Calculadora de custos de compra
Impostos e taxas além do preço, revenda ou imóvel novo.
Comprar em Maiorca
Uma noção rápida da parcela mensal de um financiamento imobiliário espanhol. Altere qualquer valor e a estimativa acompanha.
Parcela mensal
€ 5.257por mês
Composição das parcelas
| Ano | Principal | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | € 26.755 | € 36.324 | € 1.023.245 |
| 2 | € 27.707 | € 35.372 | € 995.538 |
| 3 | € 28.692 | € 34.386 | € 966.846 |
| 4 | € 29.713 | € 33.366 | € 937.134 |
| 5 | € 30.769 | € 32.309 | € 906.364 |
| 6 | € 31.864 | € 31.215 | € 874.500 |
| 7 | € 32.997 | € 30.082 | € 841.503 |
| 8 | € 34.171 | € 28.908 | € 807.333 |
| 9 | € 35.386 | € 27.693 | € 771.947 |
| 10 | € 36.645 | € 26.434 | € 735.302 |
| 11 | € 37.948 | € 25.131 | € 697.354 |
| 12 | € 39.298 | € 23.781 | € 658.057 |
| 13 | € 40.695 | € 22.383 | € 617.361 |
| 14 | € 42.143 | € 20.936 | € 575.219 |
| 15 | € 43.642 | € 19.437 | € 531.577 |
| 16 | € 45.194 | € 17.885 | € 486.383 |
| 17 | € 46.801 | € 16.277 | € 439.582 |
| 18 | € 48.466 | € 14.613 | € 391.117 |
| 19 | € 50.190 | € 12.889 | € 340.927 |
| 20 | € 51.975 | € 11.104 | € 288.952 |
| 21 | € 53.823 | € 9.255 | € 235.129 |
| 22 | € 55.738 | € 7.341 | € 179.392 |
| 23 | € 57.720 | € 5.359 | € 121.672 |
| 24 | € 59.773 | € 3.306 | € 61.899 |
| 25 | € 61.899 | € 1.180 | € 0 |
Estes valores são apenas indicativos e não constituem aconselhamento fiscal, jurídico ou financeiro. Impostos e taxas dependem da sua situação pessoal e das regras em vigor no dia da assinatura. Um gestor, advogado ou banco confirmará os valores exatos antes de você se comprometer.
Impostos e taxas além do preço, revenda ou imóvel novo.
NIE, contrato de reserva, cartório e impostos, passo a passo.